COLPROPUR SKIN CARE COLLAGENE 306G SAVEUR NEUTRE pour le bien-être de
– la peau : La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau. Zinc et les vitamines B2, B3 et B8 contribuent au maintien d’une peau normale.
– des cheveux et ongles : Sélénium, zinc et la vitamine B8 contribuent au maintien de cheveux normaux. Sélénium et zinc contribuent au maintien d’ongles normaux.
– des gencives et dents. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives et des dents.
Conseils d’utilisation
10,2g par jour (valeur du doseur) à prendre au quotidien dissous dans un aliment liquide
Composition
Collagène hydrolysé Colpropur D Bovine, vitamine C, gluconate de zinc, extrait de bambou, vitamine E, acide hyaluronique, coenzyme Q10, levure de sélénium, vitamine B3, Stevia, vitamine B2, arôme et vitamine B8.
| Information nutritionnelle | Pour 100 g | Pour dose 10.2 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1,686 kJ | 392 kcal | 172 kJ | 40 kcal | % VNR* |
| Graisses | 0 g | 0 g | |||
| Dont saturés | 0 g | 0 g | |||
| Hydrate de carbone | 1 g | 0.1 g | |||
| Dont sucres | 0 g | 0 g | |||
| Protéine (NT x 6.25) | 98 g | 10 g | |||
| Dont collagène hydrolysé | 98 g | 10 g | |||
| Sel (sodium x 2.5) | 1 g | 0.1 | |||
| Silicium (Si) | 98 mg | 10 mg | |||
| Zinc (zn) | 39 mg | 4 mg | 40 % | ||
| Sélénium (se) | 216 µg | 22 µg | 40 % | ||
| Vitamine C | 314 mg | 32 mg | 40 % | ||
| Vitamine B3 (Niacine) | 63 mg | 6.4 mg | 40 % | ||
| Vitamine E (Tocophérol) | 47 mg | 4.8 mg | 40 % | ||
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 5.5 mg | 0.56 mg | 40 % | ||
| Vitamine B8 – Vitamine H (Biotine) | 196 µg | 20 µg | 40 % | ||
| Acide hyaluronique | 245 mg | 25 mg | |||
| Coenzymes Q10 | 118 mg | 12 mg | |||
| (*) % VNR = % des Valeurs Nutritionnelles de Référence (adultes) | |||||






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.